【基差】08月23日国内商品基差数据一览
08月23日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差
| 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
锰硅 | -86 | -1.28% | 22.66 | 540 | -290 |
硅铁 | -260 | -3.88% | -329.22 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 609 | 24.86% | 413.16 | 1199 | -122 |
尿素 | 311 | 12.05% | 230.64 | 623 | -46 |
玻璃 | 206 | 11.29% | 37.43 | 384 | -217 |
沥青 | 252 | 6.24% | 365.56 | 1192 | -143 |
LPG | 292 | 6.05% | 434.94 | 1137 | -217 |
苯乙烯 | 257 | 2.92% | 179.58 | 1012 | -203 |
PTA | 108 | 1.77% | 263.82 | 1060 | -103 |
短纤 | 129 | 1.69% | 363.62 | 1054 | -354 |
聚丙烯 | -9 | -0.12% | 161.09 | 566 | -355 |
PVC | -71 | -1.14% | 12.53 | 312 | -213 |
甲醇 | -50 | -2.02% | 89.86 | 387 | -59 |
纸浆 | -200 | -3.70% | 364.80 | 1074 | -200 |
乙二醇 | -190 | -4.77% | -65.92 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 1022 | 19.47% | 447.32 | 1622 | -570 |
豆粕 | 921 | 18.80% | 702.12 | 1439 | 89 |
菜粕 | 749 | 18.45% | 448.08 | 1340 | 31 |
棉纱 | 3770 | 14.17% | 3428.20 | 6690 | 950 |
花生 | 1622 | 13.52% | 610.80 | 2486 | -802 |
玉米淀粉 | 321 | 9.79% | 112.52 | 372 | -84 |
豆油 | 616 | 7.04% | 713.28 | 1862 | 80 |
白糖 | 471 | 6.46% | 111.35 | 513 | -321 |
玉米 | 172 | 6.06% | 41.87 | 214 | -96 |
菜籽 | 323 | 4.94% | 988.44 | 1932 | -140 |
菜油 | 331 | 3.51% | 1236.98 | 2802 | -10 |
棕榈油 | 106 | 1.38% | 311.24 | 2074 | -246 |
生猪 | -185 | -1.08% | -20.66 | 5690 | -2610 |
豆一 | -152 | -3.02% | -14.63 | 376 | -358 |
豆二 | -571 | -12.25% | 222.24 | 937 | -662 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3060 | 1.78% | 6171.64 | 15260 | -2000 |
沪锌 | 255 | 1.24% | 291.62 | 1250 | -315 |
沪锡 | 1630 | 0.74% | 1210.28 | 12400 | -9450 |
沪铝 | 135 | 0.72% | 53.76 | 570 | -485 |
工业硅 | 85 | 0.62% | 143.25 | 1590 | -960 |
沪铜 | 300 | 0.43% | 393.48 | 1810 | -570 |
沪铅 | -305 | -1.89% | -140.44 | 80 | -305 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.13 | -0.03% | -0.39 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -68 | -1.19% | -26.32 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | -1.1 | -0.02% | 9.99 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -8.1 | -0.14% | 3.12 | 44.3 | -35.3 |
上证50 | -3.6 | -0.15% | -0.26 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | -8.4 | -0.23% | -1.25 | 32.2 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
标签: